SESC Itaquera organizou o 12º Festival Gigante de Xadrez

Nas belíssimas instalações do SESC Itaquera aconteceu de 17 a 20 de maio o 12º Festival Gigante de Xadrez, que teve 13 torneios realizados. Em dias com grande concorrência, pois ocorreram competições de xadrez na capital paulista, nos municípios de São Bernardo do Campo, Taboão da Serra e São José dos Campos, além de festivais escolares de xadrez em escolas particulares de São Paulo, no sábado, 19/05,  o evento registrou a participação efetiva de aproximadamente 700 enxadristas nos 4 dias de disputa. Outro complicador foi a dificuldade de transporte que impediu a participação de alunos de várias escolas. No primeiro dia, 17/05, que teve as categorias Sub 8, Sub 10 e Sub 12, participaram mais de 400 alunos de escolas públicas e particulares, entre eles alguns estudantes de escolas de Santos e de Praia Grande.  No último certame, neste domingo, 20/05,  a tradicional competição por equipes, teve um número reduzido de agremiações participantes, fato que ocorreu pela primeira vez em 12 edições do Festival, devido principalmente ao acúmulo de competições no final de semana que acabou afastando vários jogadores que disputaram a prova nos anos anteriores. O SESC Itaquera voltou este ano a oferecer medalhas aos melhores colocados em cada torneio fato que agradou aos participantes. A administração do SESC Itaquera deu total apoio à competição e para o próximo ano, quando o evento provavelmente será realizado no mês de junho, espera que o número de enxadristas cresça de modo a que o Festival Gigante de Xadrez justique o nome e volte a ter o interesse das primeiras edições, quando chegou a reunir mais de 2 mil participantes nos 4 dias. O arbitragem do Festival foi da Corpo & Mente Eventos com a equipe coordenada por Estevão Tavares Neto. Confira a classificação final dos torneios e o registro de diversos momentos dos 4 dias do 12º Festival Gigante de Xadrez do SESC Itaquera.      

 Sub 08 Absoluto

 Col   Nome                     Escola          Pts      MFPX  MTot   EAcum

  1    Daniel Martins Heilmann  BERNAL          6.0      14.0  20.5   21.0
  2    Caio C Soares Silveira   SANTA IZILDINHA 5.0      14.5  20.5   18.0
  3    Raphael Leca Lima        BERNAL          5.0      14.0  21.5   19.0
  4    Diego Santos Domingues   BERNAL          5.0      13.5  20.5   17.0
  5    Caio H Vitorino Da Silva SANTA IZILDINHA 5.0      12.5  18.5   17.0
  6    David Ryan B De Oliveira PAULO DUARTE    4.5      15.0  24.0   19.0
  7    Gabriel Vitorino Aquino  BERNAL          4.5      13.0  20.5   19.0
  8    Matheus Falanga Silva    SANTA IZILDINHA 4.0      16.0  23.5   17.0
  9    Wellington A Souza Aguia ARTUR NEIVA     4.0      14.5  23.5   16.0
 10    Gabriel P De Albuquerque PEDRO TEIXEIRA  4.0      14.5  23.0   15.0
 11    Isaque Cardoso Matos     TIDE SETUBAL    4.0      13.5  20.0   15.0
 12    Gustavo Henrique Pereira SANTA IZILDINHA 4.0      13.0  19.5   16.0
 13    Gabriel Alves Fernandes  ARTUR NEIVA     4.0      13.0  19.0   11.0
 14    Marcelo Anastacio Rodrig ARTUR NEIVA     4.0      12.5  20.5   15.0
 15    Gustavo Henrique Santana PEDRO TEIXEIRA  4.0      12.0  18.5   15.0
 16    Felipe Santïana Faria    SANTA IZILDINHA 4.0      12.0  18.5   14.0
 17    Kayky Pereira Lobo       BERNAL          4.0      11.0  17.5   14.0
 18    Murilo Kubota            PIONEIRO        4.0      10.5  16.0   14.0
 19    Gabriel Cordeiro Silva   MARIA CONCEICAO 4.0       9.5  15.0   12.0
 20    Nicolas Gabriel Silveira SANTA IZILDINHA 4.0       9.5  14.0   12.0
 21    Renan Dos Santos         BARRETO GURIAN  4.0       9.0  13.0   15.0
 22    Leonardo S Brito Santana SANTA IZILDINHA 4.0       8.5  14.0   10.0
 23    Vitor Henrique Ferreira  BERNAL          3.5      10.0  15.0   11.0
 24    Kheven Antonio De Almeid ARTUR NEIVA     3.5       9.5  17.0   10.5
 25    Aaron Issao Saito        BARRETO GURIAN  3.0      14.0  21.0   15.0
 26    Lucas Formariz Vogel     SANTA IZILDINHA 3.0      13.5  19.5   13.0
 27    Henzo De Oliveira Ribeir BERNAL          3.0      13.0  20.5   13.0
 28    Kelvyn B Lima De Oliveir SANTA IZILDINHA 3.0      12.0  18.5   11.0
 29    Konrad Souza Friedricla  SANTA IZILDINHA 3.0      12.0  17.5   12.0
 30    Gustavo Almeida Ferreira BARRETO GURIAN  3.0      11.0  16.5   10.0
 31    Joao V Shiran Goncalves  ARTUR NEIVA     3.0      11.0  15.0    8.5
 32    Kaique Oliva Caliman     SANTA IZILDINHA 3.0      10.5  17.0   12.0
 33    Davyd Kauan Alencar      ARTUR NEIVA     3.0      10.0  15.0    8.0
 34    Miqueias Ribeiro         SUD MENUCCI     2.5      14.5  22.0   11.5
 35    Guilherme S Uyihara      ARTUR NEIVA     2.5      13.5  20.5   11.5
 36    Victor Hugo S Dos Santos MARIA CONCEICAO 2.5      10.5  15.5    9.5
 37    Jonatan Cruz             SUD MENUCCI     2.0      13.0  18.5    8.0
 38    Leonado Tavares R Silva  SANTA IZILDINHA 2.0      12.5  20.5    7.0
 39    Guilherme Santos Bessa   PINHEIRO        2.0      12.5  19.0    6.0
 40    Felipe G Bozzo De Araujo ARTUR NEIVA     2.0      12.5  18.5   10.0
 41    Vinicius Souza Cantarell MARIA CONCEICAO 2.0       8.5  12.5    8.0
 42    Rodrigo Silva Moreira    BERNAL          2.0       8.0  12.5    5.0
 43    Matheus De Souza Fonseca BARRETO GURIAN  2.0       7.0  10.5    6.0
 44    Leandro Silva Dias       BERNAL          1.5      12.0  19.0    6.5
 45    Guilherme H Fernandes    BERNAL          1.5      12.0  18.0    6.5
 46    Caua Antunes Neves       ARTUR NEIVA     1.5      10.5  16.5    3.5
 47    Pedro Henrique Cunha Lui SANTA IZILDINHA 1.0      10.0  15.5    6.0
 48    Gustavo Almeida Garcia   SANTA IZILDINHA 1.0      10.0  15.0    4.0
 49    Igor De Abreu Januario   BARRETO GURIAN  1.0       9.0  15.0    2.0
 50    Lucas Pereira Da Silva   JURANDI GOMES   0.0       7.5  13.0    0.0

Sub 08 Feminino

Col   Nome                      Escola         Pts       MFPX MTotal EAcum

  1    Ana Clara Alves Araujo   BERNAL          5.0       9.0  15.5   15.0
  2    Arielly Silva Moreira    BERNAL          4.5      10.5  17.0   13.5
  3    Nathalia Ottoni Da Silva ARTUR NEIVA     4.0       9.0  15.0   13.0
  4    Sthephanie M C Rodrigues ARTUR NEIVA     4.0       8.5  15.5   13.0
  5    Mel Rabelo Santos        BERNAL          4.0       8.5  13.5   11.0
  6    Esther Castro Franschett SANTA IZILDINHA 3.5       7.5  13.5   12.5
  7    Larissa C Jesus Franco   MARIA CONCEICAO 3.5       4.0   9.0    8.5
  8    Isabele Caldas Travassos BARUERI         3.0       9.0  15.5   10.0
  9    Sarah Darienzo Dos Santo ARTUR NEIVA     3.0       9.0  15.5    9.0
 10    Gyovanna V De Oliveira   BERNAL          3.0       8.0  13.5   11.0
 11    Brenda Costa Seragiotto  BERNAL          3.0       7.5  12.5   10.0
 12    Clara V Benevides Paes   ARTUR NEIVA     3.0       7.0  12.5   10.0
 13    Beatriz V Silva Goncalve ARTUR NEIVA     3.0       6.5  12.0    7.0
 14    Danielly Borges S Amaral MARIA CONCEICAO 3.0       5.0  10.0    6.5
 15    Yasmin L Guarnieri       MARIA CONCEICAO 2.5       8.5  14.5    9.0
 16    Emanuelle F Barcelos     BERNAL          2.5       6.5  12.0   10.0
 17    Isabela Silva Mauricio   BARRETO GURIAN  2.5       6.5  11.5    4.5
 18    Agatha Monteiro Santos   BERNAL          2.5       6.5  11.0    4.5
 19    Aline Da Silva Prado     BARRETO GURIAN  2.0       8.5  14.0    8.0
 20    Natalia Antonietti Campo MARIA CONCEICAO 2.0       8.5  13.5    7.0
 21    Beatriz Miranda          BARRETO GURIAN  2.0       8.0  13.5    8.0
 22    Thamires Alves Biscuola  SANTA IZILDINHA 2.0       7.5  13.5    7.0
 23    Pietra L do Nascimento   SANTA IZILDINHA 2.0       7.5  12.0    4.5
 24    Maria Rita Ponce         SUD MENUCCI     2.0       5.0   8.0    5.0
 25    Amanda M Santos Santana  BARRETO GURIAN  1.5       8.5  13.5    5.5
 26    Nathaly Vitoria V Melo   MARIA CONCEICAO 1.5       8.0  14.0    3.0
 27    Ludmila Dias Dos Santos  ARTUR NEIVA     1.5       5.0   8.0    3.0
 28    Monaliza T Narco Calaca  SANTA IZILDINHA 1.0       6.5  10.5    3.0
 29    Giovanna C Pereira Soare ARTUR NEIVA     1.0       6.5  10.0    2.0
 30    Raissa V Nunes Soares    JURANDI GOMES   1.0       6.0  10.0    4.0
 31    Nicole F L De Oliveira   SANTA IZILDINHA 1.0       4.5   8.0    5.0
 32    Nicole De Lima Nasciment BERNAL          1.0       2.5   6.5    3.0

Sub 10 Absoluto

 Col   Nome                      Escola           Pts      MFPX  MTot  EAcum

  1    Guilherme Nunes Marques   INTEGRADO        6.5      25.5  35.5   26.5
  2    Kleyton Quintino Da Silva ARTUR NEIVA      6.5      17.5  24.5   27.5
  3    Anthony Nunes             BERNAL           6.0      22.5  31.0   24.0
  4    Pedro Henrique M Quirino  IMP DONA AMELIA  6.0      22.0  30.5   26.0
  5    Danilo Da Silva           BERNAL           6.0      21.0  28.0   23.0
  6    Joao Paulo A Agrela       PM PRAIA GRANDE  6.0      20.5  27.0   26.0
  7    Joao Pedro F P Souza      ARBOS            6.0      18.5  26.5   25.0
  8    Matheus Henrique Galdino  BENEDITO CALIXTO 6.0      18.0  23.5   22.0
  9    Murilo Alexandre Sterci   ARBOS            5.5      21.5  30.5   24.0
 10    Joao V Bozzo De Araujo    ARTUR NEIVA      5.5      16.5  24.0   22.5
 11    Nycollas De Souza Ruiz    BERNAL           5.0      23.5  32.5   23.0
 12    Deivid De Oliveira Costa  BENEDITO CALIXTO 5.0      23.5  31.5   23.0
 13    Wellington S Silva        BENEDITO CALIXTO 5.0      22.0  31.0   21.0
 14    Leonardo Barbosa Pereira  BERNAL           5.0      21.5  29.5   25.0
 15    Vinicius Miranda          SUD MENUCCI      5.0      21.5  29.5   22.0
 16    Luiz Felipe Zanardi       ARBOS            5.0      20.5  30.0   20.0
 17    Kauan Isaac               BERNAL           5.0      20.5  28.5   21.0
 18    Higor Rodrigues Santos    ARTUR NEIVA      5.0      19.5  27.5   21.0
 19    Guilherme B Nascimento    PEDRO TEIXEIRA   5.0      18.0  25.5   18.0
 20    Gabriel Novaes            SUD MENUCCI      5.0      18.0  24.5   16.0
 21    Andrew Rafael P Bezerra   PM PRAIA GRANDE  5.0      18.0  24.0   18.0
 22    Joao Vitor Venancio       SUD MENUCCI      5.0      17.5  26.0   22.0
 23    Joao V Santos Pereira     IMP DONA AMELIA  5.0      16.0  22.5   17.0
 24    Gabriel Vitor Jacinto     SANTA IZILDINHA  5.0      16.0  22.0   20.0
       Giovanni De Andrade       BENEDITO CALIXTO 5.0      16.0  22.0   20.0
 26    Diego Costa B Da Cruz     BENEDITO CALIXTO 4.5      22.5  32.5   22.0
 27    Denys E Nunes Oliveira    ARTUR NEIVA      4.5      21.5  30.5   18.0
 28    Guilherme G Nascimento    MARIA CONCEICAO  4.5      21.5  29.5   22.5
 29    Guilherme Dantas Ferraz   MARIA CONCEICAO  4.5      19.5  27.5   20.5
 30    Leonardo Zioli Oliveira   SANTA IZILDINHA  4.5      19.0  25.5   17.5
 31    Roberto Mazak             MIRANDA          4.5      18.5  25.5   17.0
 32    Gabriel Rodrigues Souza   ARTUR NEIVA      4.5      17.5  25.0   19.0
 33    Felipe Silva Lima         INTEGRADO        4.5      16.5  23.0   17.0
 34    Mateus Cavalcante Cardos  ARTUR NEIVA      4.5      16.0  24.0   18.0
 35    Rafael Brito Da Silva     BENEDITO CALIXTO 4.5      15.5  22.5   14.5
 36    Ryan Araujo Mota          MARIA CONCEICAO  4.0      23.0  31.0   21.0
 37    Danilo Braz Gomes         BERNAL           4.0      21.0  29.5   18.0
 38    Ruan Da Silva Bernal      ARTUR NEIVA      4.0      20.5  28.5   15.0
 39    Pedro Yuji Ogata Ono      SANTA IZILDINHA  4.0      20.5  27.5   19.0
 40    Pedro Kenzo Inada         ARBOS            4.0      20.0  27.5   21.0
 41    Lucas Cardoso             MARY WARD        4.0      20.0  26.5   19.0
 42    Carlos Nogueira Teixeira  MARIA CONCEICAO  4.0      20.0  26.0   19.0
 43    Matheus T S Nascimento    PM PRAIA GRANDE  4.0      19.5  27.0   16.0
 44    Lucas Gabriel Dos Santos  BERNAL           4.0      19.0  27.0   15.0
 45    Vinicius Augusto Lopes    ARBOS            4.0      18.5  26.5   16.0
 46    Jean Varisaya De Almeida  PINHEIRO         4.0      18.5  26.0   16.0
 47    Leonardo Chang            MICHIE AKAMA     4.0      18.0  24.5   15.0
 48    Diogo Romao Do Nascimento MARIA CONCEICAO  4.0      18.0  24.0   17.0
 49    Guilherme Dos Reis        INTEGRADO        4.0      17.5  24.0   12.0
 50    Alexandre E O Pinto       INTEGRADO        4.0      17.5  23.5   15.0
 51    Gabriel V Rodriguez       BERNAL           4.0      17.0  24.5   17.0
 52    Breno Girotto De Souza    ATO              4.0      16.5  22.0   16.0
 53    Leandro Ramalho Saroka    MARIA CONCEICAO  4.0      16.0  24.0   18.0
 54    Felipe E Dias Lourenco    INTEGRADO        4.0      16.0  24.0   14.0
 55    Guilherme P C Andrade     PM PRAIA GRANDE  4.0      16.0  23.0   18.0
 56    Caua Coimbra Paciencia    BENEDITO CALIXTO 4.0      15.5  21.0   14.0
 57    Igor Inacio Delmondes     SUD MENUCCI      4.0      14.5  20.5   14.0
 58    Gustavo Tajima Moraes     BARRETO GURIAN   4.0      14.0  20.5   14.5
 59    Vitor Hugo P Silva        PEDRO TEIXEIRA   3.5      22.0  29.0   19.5
 60    Gabriel Estevao Rodrigues PM PRAIA GRANDE  3.5      21.0  28.5   18.0
 61    Henry Key Kondo           MICHIE AKAMA     3.5      19.5  27.0   18.0
 62    Erik Da Silva Gomes       MARIA CONCEICAO  3.5      18.5  26.0   16.5
 63    Pedro G R Bartholomeu     INTEGRADO        3.5      18.0  27.0   12.5
 64    Rafael Gomes Da Silva     MARIA CONCEICAO  3.5      17.5  24.0   12.5
 65    Guilherme Dos Santos Mele INTEGRADO        3.5      17.0  23.0   13.5
 66    Leonardo M Carvalho       ATO              3.5      16.0  21.5   13.0
 67    Vitor Augusto Teles       SUD MENUCCI      3.5      15.5  21.0   15.5
 68    Leonardo Acioli Vital     ARTUR NEIVA      3.5      14.5  20.5   11.0
 69    Rafael Freitas De Oliveir INTEGRADO        3.0      20.0  29.0   15.0
 70    Renan O Santos Arruda     TIDE SETUBAL     3.0      19.5  28.5   16.0
 71    Felipe Pires Alves        INTEGRADO        3.0      19.0  26.5   15.0
 72    Stefano Kenji F Tamanaha  SANTA IZILDINHA  3.0      18.5  25.5   12.0
 73    Matheus Silva Alves       MARIA CONCEICAO  3.0      17.5  26.0   15.0
 74    Andre Matias De Lacerda   MARIA CONCEICAO  3.0      17.5  24.0   14.0
 75    Feliepe Mariano Berti     SANTA IZILDINHA  3.0      17.0  24.0   14.0
 76    Hallyson Leal Dos Santos  MARIA CONCEICAO  3.0      17.0  24.0   13.0
 77    Leandro Pardini Bonacelli INTEGRADO        3.0      17.0  23.5   13.0
 78    Eduardo Dos Santos        SANTA IZILDINHA  3.0      17.0  23.0   12.0
 79    Giovanni Goncalo          SUD MENUCCI      3.0      16.0  22.0   12.0
 80    Pedro Henrique S Oliveira BARRETO GURIAN   3.0      16.0  22.0   11.0
 81    Henrique C Goncalves      MONTE BELO       3.0      14.5  22.0   12.0
 82    Leonardo G B Franca       PM PRAIA GRANDE  3.0      14.5  21.0   12.0
 83    Murilo Silva Nascimento   BARRETO GURIAN   3.0      14.5  19.5   11.0
 84    Enzo Rikelmi Vieira       MARIA CONCEICAO  3.0      13.5  19.5    8.0
 85    Raphael Alves Fernandes   BARRETO GURIAN   3.0      13.0  18.5    6.5
 86    Daniel Mitsou             MIRANDA          3.0      12.5  17.0   11.0
 87    Julio Cesar Da Silva      ATO              3.0      12.0  17.5    8.0
 88    Enoque Gomes Costa Neto   JURANDI GOMES    3.0      11.5  18.5   12.0
 89    Breno Roberto Da Rocha    SUD MENUCCI      2.5      15.0  23.0    4.5
 90    Guilherme Miloch Do Valle SANTA IZILDINHA  2.5      15.0  20.5   11.5
 91    Arthur Formariz Vogel     SANTA IZILDINHA  2.5      14.0  20.0    8.0
 92    Inacio M C Rodrigues      ARTUR NEIVA      2.5      14.0  19.5   11.5
 93    Edison Luiz L De Arruda   ARTUR NEIVA      2.5      10.5  16.0    7.0
 94    Denis Cariman De Arruda   JURANDI GOMES    2.0      16.0  23.5   13.0
 95    Leonardo Ribeiro Da Silva MARIA CONCEICAO  2.0      16.0  22.5    8.0
 96    Richard S Dos Santos      JURANDI GOMES    2.0      16.0  22.0    7.0
 97    Lucas Rodrigues Oliveira  MARIA CONCEICAO  2.0      15.5  22.5    8.0
 98    Jose L Almendros Junior   MARIA CONCEICAO  2.0      15.5  22.0   11.0
       Leonardo Araujo Do Carmo  BARRETO GURIAN   2.0      15.5  22.0   11.0
 100   Giovany Antony Dos Santos JURANDI GOMES    2.0      15.5  21.0    9.0
 101   Joao Pedro                SANTA IZILDINHA  2.0      14.5  20.5   10.0
 102   Kawe Ribeiro              SUD MENUCCI      2.0      13.5  21.0    9.0
 103   Yoel C Mamani Chauca      JURANDI GOMES    2.0      12.5  19.5    9.0
 104   Deyvid Ferreira Mariano   MARIA CONCEICAO  2.0      12.5  19.0    5.0
 105   Jose H Teixeira Da Silva  ARTUR NEIVA      2.0      12.5  17.0    8.0
 106   Elton Alves Torres        MONTE BELO       1.5      17.0  24.5    7.0
 107   Matheus Bezerra Moreira   PINHEIRO         1.5      15.5  20.5    8.0
 108   Leonardo Silva Goncalves  BARRETO GURIAN   1.5      14.5  20.5    5.0
 109   Daniel Forti              BARRETO GURIAN   1.5      13.0  20.0    3.0
 110   Joao Vitor De Andrade     ARTUR NEIVA      1.5      13.0  17.5    8.0
 111   Ruan Dos Santos Silva     JURANDI GOMES    1.0      14.5  20.5    7.0
 112   Ruan Victor Dos Santos    JURANDI GOMES    1.0      11.5  16.0    5.0

Sub 10 Feminino

Col   Nome                      Escola           Pts       MFPX MTotal EAcum

  1    Stefany Barbosa Santos    ARTUR NEIVA      6.0      15.5  22.5   21.0
  2    Kamily S Caldas Travassos BARUERI          5.0      14.5  22.0   20.0
  3    Layssa Bugala Lopes       BERNAL           5.0      13.5  21.5   18.0
  4    Helo¡sa Costa De Freitas  BERNAL           5.0      13.0  19.0   19.0
  5    Alexia Pires Rodrigues    BERNAL           5.0      12.5  20.0   19.0
  6    Emilly V H De Morais      ARTUR NEIVA      5.0      11.0  19.0   20.0
  7    Allana C Fogaca Oliveira  ARTUR NEIVA      4.5      14.0  22.5   15.0
  8    Luiza Araujo Basilio      BARRETO GURIAN   4.5      11.0  17.0   14.5
  9    Amanda Robertha Melo      BERNAL           4.5      10.0  16.5   12.5
 10    Vitoria Hirose Miranda    PINHEIRO         4.0      14.5  21.5   17.0
 11    Emanuele Braga Silva      MARIA CONCEICAO  4.0      14.0  20.5   14.0
 12    Rafaela Afonso L Zacarias COL INTEGRADO    4.0      13.0  18.5   15.0
 13    Thais de Faria Rocha      ARBOS            4.0      12.5  18.5   14.0
 14    Iasmin Alves Klerer       ARBOS            4.0      11.5  19.0   15.0
 15    Debora Arruda             SUD MENUCCI      4.0      10.5  15.5   13.0
 16    Gabriela Satie Takayashi  C E PIONEIRO     4.0       9.0  14.5   13.0
 17    Agatha Freire Lima        BERNAL           4.0       9.0  14.5   11.0
 18    Ariel Bulgari Peixoto     BARRETO GURIAN   3.5      13.5  20.5   13.5
 19    Maria Eduarda B. Azevedo  BENEDITO CALIXTO 3.5      12.5  19.0   10.5
 20    Julia A Ruiz Macedo       MARIA CONCEICAO  3.5      12.0  18.5   14.5
 21    Ariane Freire Lima        BERNAL           3.0      15.5  21.5   13.0
 22    Mariana Dos Santos Araujo SANTA IZILDINHA  3.0      14.5  21.0    9.0
 23    Maria Clara Santos Batist COL INTEGRADO    3.0      14.0  21.0   12.0
 24    Leticia Silva Frazao      COL INTEGRADO    3.0      13.0  19.5   14.0
 25    Fabiola L L Felix Silva   BENEDITO CALIXTO 3.0      11.5  17.0   14.0
 26    Ana Beatriz Nazare Gomes  BARRETO GURIAN   3.0      11.5  17.0   10.0
 27    Yasmin Tenorio Variani    ARBOS            3.0      10.5  16.5   12.0
 28    Isabelle M Rodrigues      MARIA CONCEICAO  3.0      10.0  15.0    9.0
 29    Isabelly Maciel Carvalho  ARTUR NEIVA      3.0       9.5  16.0    8.0
 30    Carolina Ribeiro F Santos ARTUR NEIVA      3.0       6.5  10.5    9.0
 31    Julia Ribeiro Mansano     BARRETO GURIAN   2.5      12.5  18.0    9.0
 32    Julia Lopes De Jesus      BARRETO GURIAN   2.5      12.0  18.0    8.0
 33    Giovanna A Leite          BARRETO GURIAN   2.5      11.0  17.0   11.0
 34    Glenndha Nunes Nogueira   ATO              2.5       8.0  14.5    5.0
 35    Sara Pedrosa              PINHEIRO         2.0      13.5  20.0    8.5
 36    Lorraine G Silva Correia  ARTUR NEIVA      2.0      12.5  19.0   11.0
 37    Amira Mendes de Mello     COL INTEGRADO    2.0      11.5  17.0   10.0
 38    Rhaaby Moreia Santos      ARTUR NEIVA      2.0      11.0  17.5   10.0
 39    Danyelle Santos           BERNAL           2.0      10.0  15.0    3.0
 40    Brenda Lima Ferreira      COL INTEGRADO    2.0       1.5   7.5    4.0
 41    Livia Andrade Xavier      SANTA IZILDINHA  1.5      12.5  18.5    7.0
 42    Sofia De Castro Oliveira  BARRETO GURIAN   1.5       9.5  15.0    8.0
 43    Wayne Lorayne Costa Souza JURANDI GOMES    1.0      11.0  15.0    6.0
 44    Lais C Jesus Franco       MARIA CONCEICAO  1.0      10.0  14.0    4.0
 45    Giovanna Borges S Amaral  MARIA CONCEICAO  1.0       7.0  10.5    1.0

Sub 12 Absoluto

Col   Nome                      Escola           Pts      MFPX  MTot   EAcum

  1    Gustavo H Azolino         SANTA IZILDINHA  7.0      21.5  31.0   28.0
  2    Marco A Lima Rodrgues     HELENA ROSSI     6.0      27.0  37.5   25.0
  3    Vitor Luis Zampronha      MARIA CRISTINA   6.0      23.0  33.0   27.0
  4    Jakson Goncalves Da Silva MONTE BELO       6.0      22.5  30.0   26.0
  5    Samuel Marques De Lima    MONTE BELO       6.0      21.0  28.5   22.0
  6    Felipe Goncalves          SUD MENUCCI      6.0      18.5  26.5   23.0
  7    Marcos Antonio Sales Dias MONTE BELO       6.0      17.0  24.0   23.0
  8    Augusto Albuquerque Reis  PM PRAIA GRANDE  6.0      16.5  23.5   21.0
  9    Olavo Teixeira Barbosa    BERNAL           5.5      22.5  32.5   23.5
 10    Gabriel Emiliano          SUD MENUCCI      5.5      21.5  29.0   24.5
 11    Daniel Araujo             MIRANDA          5.5      20.5  29.5   24.5
 12    Pablo Henrique Santos     BERNAL           5.0      27.5  37.0   25.0
 13    Matheus Campos            MONTE BELO       5.0      23.0  32.5   24.0
 14    Mateus Aparecido          SUD MENUCCI      5.0      21.0  29.5   22.0
 15    Guilherme S De Jesus      INTEGRADO        5.0      20.0  28.5   20.0
 16    Felipe Falanga Silva      SANTA IZILDINHA  5.0      19.5  27.0   22.0
 17    Henrique Cheni Fernandes  SANTA IZILDINHA  5.0      19.0  27.0   22.0
 18    Bruno Machado Passeti     ARBOS            5.0      19.0  26.5   20.0
       Joao Pedro Malheiro       SANTA IZILDINHA  5.0      19.0  26.5   20.0
 20    Gabriel Mariano           SUD MENUCCI      5.0      19.0  25.5   20.0
 21    Joao V Sousa Nunes        HELENA LOUREIRO  5.0      18.5  27.0   19.0
 22    Octavio Ruiz              INTEGRADO        5.0      18.5  27.0   18.0
 23    Vinicius Elias De Freitas MONTE BELO       5.0      18.5  26.0   22.0
 24    Marcos V Santos Cardoso   MONTE BELO       5.0      18.5  25.0   19.0
 25    Tiago Ruiz                SUD MENUCCI      5.0      18.0  25.5   20.0
 26    Vitor Monteiro            HELENA ROSSI     5.0      18.0  25.0   20.0
 27    Henrique Figueirinha      MIRANDA          5.0      17.5  24.5   19.0
 28    Taua Matheus Oliveira     MONTE BELO       5.0      17.0  24.0   19.0
 29    Felipe Damalgo            SANTA IZILDINHA  5.0      15.5  22.0   15.0
 30    Arthur Oliveira Souza     HELENA ROSSI     4.5      21.5  29.5   19.5
 31    Gabriel Oliveira          MALBA TAHAN      4.5      20.0  27.0   20.5
 32    Gabriel Augusto Da Silva  SUD MENUCCI      4.5      19.5  28.0   21.5
 33    Samuel Vitor              SUD MENUCCI      4.5      18.5  25.0   21.5
 34    Nicolas Da Costa Vidal    PM PRAIA GRANDE  4.5      16.5  23.5   17.0
 35    Gabriel Joviniano         MALBA TAHAN      4.5      15.5  22.0   15.0
 36    Guilherme Vinicius Jordao BENEDITO CALIXTO 4.0      23.0  32.5   19.0
 37    Walexlima Da Costa        BUSTAMANTE       4.0      21.0  29.5   16.0
 38    Felipe Almeida            SUD MENUCCI      4.0      21.0  28.5   21.0
 39    Gabriel S B Moreira       ARBOS            4.0      21.0  28.5   19.0
 40    Michel Anacleto Da Silva  PEDRO TEIXEIRA   4.0      20.5  27.5   21.0
 41    Andrey Costa Dos Santos   ATO              4.0      20.5  26.5   17.0
 42    icaro Lima De Oliveira    MONTE BELO       4.0      20.0  28.5   20.5
 43    Nathan De Brito           SUD MENUCCI      4.0      20.0  27.0   22.0
 44    Marcos Rodrigues Da Silva BUSTAMANTE       4.0      19.5  29.0   16.0
 45    Lucas Vieira De Araujo    HELENA ROSSI     4.0      19.5  26.0   14.0
 46    Gilberto A Kobayashi      INTEGRADO        4.0      18.5  25.5   17.0
 47    Pedro Leite Nascimento    BENEDITO CALIXTO 4.0      18.5  24.5   15.0
 48    Gustavo H Silva Santos    CARAN APPARECIDO 4.0      17.5  26.5   15.0
 49    Marinaldo A Barreto Jr    ATO              4.0      17.5  24.5   17.0
 50    Matheus Jordy M Costa     CARAN APPARECIDO 4.0      17.5  24.5   14.0
 51    Vinycius Sariva           MALBA TAHAN      4.0      17.5  24.0   18.0
 52    Arthur Santana Rissi      IMP DONA AMELIA  4.0      17.5  24.0   15.0
 53    Roberto Sandes De Morais  ARTUR NEIVA      4.0      17.5  23.5   18.0
 54    Wendel Reinaldo Augusto   ATO              4.0      17.0  24.0   18.0
 55    Carlos Ramon              BERNAL           4.0      17.0  23.5   12.0
 56    Gustavo Pereira           SANTA IZILDINHA  4.0      16.5  23.0   10.0
 57    Mateus D S Santos         TIDE SETUBAL     4.0      16.5  22.5   14.0
 58    Lucas Ordanini Da Cruz    ARTUR NEIVA      4.0      15.5  23.5   17.0
 59    Marcus V Leite Settanni   VILA CONCEICAO   4.0      15.5  21.5   18.0
 60    Gabriel Cavalieri Melo    HELENA ROSSI     4.0      15.5  20.5   13.0
 61    Jhony Higor S De Brito    VILA CONCEICAO   4.0      15.0  21.0   12.0
 62    Kaique Justino            MONTE BELO       4.0      15.0  20.5   19.0
 63    Lucas Ferreira Sampaio    ARTUR NEIVA      4.0      14.0  21.5   14.0
 64    Kelvin M Aparecido        TIDE SETUBAL     4.0      13.0  17.5   13.5
 65    Lucca Giovanni S Fabbi    MARIA CONCEICAO  4.0      12.5  17.0   11.0
 66    Alisson Henrique Cunha    BAYMA            3.5      18.0  25.5   13.5
 67    Henrique E De Queiroz     INTEGRADO        3.5      16.5  22.5   16.5
 68    Vinicius J Dos Santos     SANTA IZILDINHA  3.5      15.0  21.5   15.5
 69    Jefferson O Carneiro      IMP DONA AMELIA  3.5      15.0  21.0   15.0
 70    Jonathan Miqueias         SANTA IZILDINHA  3.5      13.5  19.5   13.5
 71    Igor W Machado Gomers     VILA CONCEICAO   3.5      12.0  17.0   10.5
