O 2º Torneio Mensal de Xadrez do ano no SESC Interlagos, Etapa “Esporte Faz Mágica”, realizado neste domingo, 27/02, foi vencido novamente por Valdinei Fialho, desta vez com 100% de aproveitamento. Fialho, que diz ter sorte nos torneios do SESC Interlagos, disputou a final do 1º e 2º Grand Prix, realizados em 2008 e 2009, participou pouco em 2010, mas este ano retorna com muita vontade e já dispara na frente do Grand Prix 2011. O certame teve 30 participantes e destaque para a delegação de São Roque, comandada pelo Prof. Valdecir Dias, que levou 7 alunos, sendo que um deles, Leonardo Costa, jogou na mesa 1 na última rodada decidindo o título com Fialho. Perdeu, mas ficou com o troféu de melhor Sub 16. O Desafio Virtual de Xadrez também teve boa participação de alguns jogadores que disputavam o torneio e de outros usuários do SESC que passavam pelo local e aproveitaram para jogar algumas partidas com programas de computadores desenvolvidos para jogar xadrez em níveis que vão desde iniciante até avançado. Abaixo os resultados do torneio, classificação do Grand Prix após duas etapas e fotos dos eventos.
Torneio Mensal de Xadrez SESC Interlagos – 27/02/2011
Arbitragem – AI Estevão Tavares Neto
Classificação Final
Col Nome Cat Pts MFPX MTot EAcum
1 Valdinei Fialho, 5 12.0 14.0 15.0
2 Italo A. B. de O. Vale, 4 12.5 13.5 12.0
3 Anderson W. A. José, 4 12.0 14.0 11.0
4 Maurino A. de Moraes, 4 12.0 13.0 12.0
5 Leonardo A. Costa, S16 3.5 16.0 18.5 13.0
6 Valdecir Dias, 3.5 14.5 17.0 12.5
7 Renan de Melo Carvalho, 3 13.5 15.5 11.0
8 Jefferson S. Candido, 3 13.0 14.0 9.5
9 Rubens Trindade Junior, 3 12.5 14.5 11.0
10 Vinicius Lacerda, 3 11.5 12.5 10.0
11 Marcos J. C. de Campos, 3 10.0 11.0 9.0
12 Rood Steve O. do Carmo, 3 9.5 10.5 8.0
13 Osmar A. Luiz, 3 9.0 9.0 8.0
14 Rodrigo Lacerda, S16 2.5 14.5 15.5 9.5
15 Edvilson Soares, 2.5 13.0 15.0 7.5
16 Diogo Henrique Martins, S16 2.5 12.0 14.5 7.5
17 André Vicente Santos, 2.5 10.5 11.5 5.5
18 Rafaela Oliveira, FS16 2.5 9.5 11.5 5.5
19 David Rangel Ignácio, 2.5 9.5 9.5 5.5
20 Gabriel de A. Barbosa, 2 11.5 13.5 7.0
21 Silvano da S. Anselmo, 2 11.5 12.5 5.0
22 Bruna de O. Fogari, FS16 2 11.5 12.5 4.0
23 David Fogaça da Silva, 2 11.0 12.0 8.0
24 Kleber Macena Silva, S16 2 8.5 8.5 3.0
25 Carolina Ramos da Silva, FS16 1 12.0 12.0 4.0
26 Elicio Gomes Lima, 1 11.5 12.5 4.0
27 Dilson B. de O. Vale, 1 10.5 11.5 4.0
28 Vinicius Leandro Sena, S16 1 7.5 8.5 2.0
29 Juliana Silva Ramos, FS16 1 7.5 7.5 1.0
30 Rubens Rodrigues Lima, 0 8.5 9.5 0.0
Tabela
Cl Nome Pts 1 2 3 4 5
1 Valdinei Fialho, 5 22:1 15:1 14:1 6:1 5:1
2 Italo A. B. de O. Vale, 4 26:1 8:½ 7:1 5:½ 10:1
3 Anderson W. A. José, 4 16:1 5:0 21:1 12:1 9:1
4 Maurino A. de Moraes, 4 25:1 13:1 6:0 14:1 7:1
5 Leonardo A. Costa, 3.5 17:1 3:1 9:1 2:½ 1:0
6 Valdecir Dias, 3.5 19:1 17:1 4:1 1:0 8:½
7 Renan de Melo Carvalho, 3 18:1 23:1 2:0 11:1 4:0
8 Jefferson S. Candido, 3 29:1 2:½ 10:0 16:1 6:½
9 Rubens Trindade Junior, 3 21:1 11:1 5:0 23:1 3:0
10 Vinicius Lacerda, 3 27:1 14:0 8:1 20:1 2:0
11 Marcos J. C. de Campos, 3 24:1 9:0 27:1 7:0 20:1
12 Rood Steve O. do Carmo, 3 15:0 22:1 26:1 3:0 25:1
13 Osmar A. Luiz, 3 30:1 4:0 20:0 25:1 23:1
14 Rodrigo Lacerda, 2.5 28:1 10:1 1:0 4:0 15:½
15 Edvilson Soares, 2.5 12:1 1:0 16:0 21:1 14:½
16 Diogo Henrique Martins, 2.5 3:0 19:1 15:1 8:0 17:½
17 André Vicente Santos, 2.5 5:0 6:0 29:1 26:1 16:½
18 Rafaela Oliveira, 2.5 7:0 20:0 24:1 22:1 19:½
19 David Rangel Ignácio, 2.5 6:0 16:0 30:1 27:1 18:½
20 Gabriel de A. Barbosa, 2 23:0 18:1 13:1 10:0 11:0
21 Silvano da S. Anselmo, 2 9:0 24:1 3:0 15:0 28:1
22 Bruna de O. Fogari, 2 1:0 12:0 28:1 18:0 27:1
23 David Fogaça da Silva, 2 20:1 7:0 25:1 9:0 13:0
24 Kleber Macena Silva, 2 11:0 21:0 18:0 30:1 26:1
25 Carolina Ramos da Silva, 1 4:0 30:1 23:0 13:0 12:0
26 Elicio Gomes Lima, 1 2:0 29:1 12:0 17:0 24:0
27 Dilson B. de O. Vale, 1 10:0 28:1 11:0 19:0 22:0
28 Vinicius Leandro Sena, 1 14:0 27:0 22:0 29:1 21:0
29 Juliana Silva Ramos, 1 8:0 26:0 17:0 28:0 30:1
30 Rubens Rodrigues Lima, 0 13:0 25:0 19:0 24:0 29:0
SESC INTERLAGOS 2011 – 4º GRAND PRIX DE XADREZ – FASE CLASSIFICATÓRIA
|
Col
|
Nome
|
1º
|
2º
|
3º
|
4º
|
5º
|
6º
|
7º
|
8º
|
9º
|
Total
|
1º
|
Valdinei Fialho
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
2º
|
Italo Assunção B. de Oliveira Vale
|
2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
3º
|
Vinicius Ikezu Saito
|
8
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
4º
|
Rubens Trindade Júnior
|
6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
Anderson Willians Amaro José
|
0
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
6º
|
Alessandro Bezerra da Silva
|
4
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
Maurino A. de Moraes
|
0
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
8º
|
Leonardo A. Costa
|
0
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
9º
|
José Roberto de Jesus
|
1
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Valdecir Dias
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1º Lugar - 10 pontos
|
2º Lugar - 8 pontos
|
3º Lugar - 6 pontos
|
4º Lugar - 4 pontos
|
5º Lugar - 2 pontos
|
6º Lugar - 1 ponto
|
Este slideshow necessita de JavaScript.
Curtir isso:
Curtir Carregando...