Victor Shumyatsky e Juliana Terao são campeões brasileiros universitários de xadrez 2014
A cidade de Aracaju, capital de Sergipe, Estado de Tobias Barreto, na região nordeste do Brasil, com suas inúmeras atrações e extensas praias, sendo a mais badalada a de Atalaia, que ganhou recentemente, em julho passado, o “Monumento ao Caranguejo”, é sede dos 62º Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2014, que começaram em 30 de outubro e vão até 9 de novembro, reunindo cerca de 3 mil estudantes universitários, representantes dos 26 Estados brasileiros e mais o Distrito Federal , que disputam 11 modalidades esportivas. As competições de xadrez, realizadas de 30/10 a 02/11, tiveram 7 rodadas e 68 participantes nos dois naipes. No masculino, com 37 jogadores, de 26 universidades, o título ficou para Victor Shumyatsky (DF), que há alguns anos atrás, ainda nas categorias menores, despontou como uma das grandes promessas do xadrez nacional, mas acabou se afastando dos tabuleiros retornando agora, da Universidade de Brasília – UNB, com 6 pontos, enquanto no feminino, disputado por 31 enxadristas, que representaram 22 universidades, a campeã foi Juliana Terao (SP), mestra internacional feminina da FIDE e integrante da seleção brasileira feminina de xadrez, que defendeu a Universidade Paulista – UNIP e fez 7 pontos (100% de aproveitamento). Entre as Instituições de Ensino Superior – IES a campeã no masculino foi a UNB, do Distrito Federal, e no feminino a Universidade Estadual de Maringá – UEM, do Paraná, ambas totalizando 9 pontos em suas respectivas categorias. Os torneios tiveram lugar nos dois primeiros dias na Universidade Tiradentes – UNIT e nos dois últimos dias no Riverside Farol Hotel. A mudança de local ocorreu após manifestações dos técnicos de vários Estados em abaixo assinado que sensibilizou a direção geral dos JUBs 2014, que providenciou um salão, onde foram disputadas as 4 últimas rodadas, em condições satisfatórias para o porte e nível técnico da competição. O coordenador geral de xadrez da Confederação Brasileira do Desporto Universitário – CBDU, Renato Gino Genovesi (GO), foi o diretor da prova. Estevão Tavares Neto (SP), coordenador de arbitragem, Fábio da Rocha (SE), coordenador local, Pedro Caetano (PR), árbitro principal, Carlos Vianna Jr. (SE), Marcelo Silva (SE), Natanael Rodrigues (SE), Max Correia (SE) e Westerley Campos (DF), árbitros auxiliares, formaram a equipe de trabalho no evento. Confira abaixo a classificação final individual dos dois naipes e veja algumas fotos dos certames de xadrez dos 62º JUBs.
62º JUBs 2014 – Xadrez Masculino | ||||||||
Clas | Nome | IES | Pts | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | Victor Shumyatsky | DF – AAAUNB | 6 | 0 | 5 | 28 | 31 | 25,5 |
2 | Luiz Guilherme Aurelli Abdalla | SP – UNIP | 5,5 | 0 | 5 | 30 | 31,5 | 23 |
3 | Hugo Zanotti Mendonca Caetano | PR – UNIOESTE | 5,5 | 0 | 5 | 28,5 | 32 | 25 |
4 | Gabriel Gonzaga Garcia | GO – PUC GO | 5,5 | 0 | 5 | 24 | 27 | 19,5 |
5 | Erick Alexandre Moreira Ramos | MG – UNIFEI | 5 | 0 | 5 | 22 | 22,5 | 13 |
6 | Bergson Fragoso Da Silva Fernandes Filho | MA – UFMA | 4,5 | 0 | 4 | 26 | 29 | 15,5 |
7 | Thyerre Augusto Cardoso Sampaio | PA – UFPA | 4,5 | 0 | 4 | 25,5 | 28,5 | 17 |
8 | Arthur Ruiz Patroclo | RS – UFPEL | 4,5 | 0 | 4 | 25 | 28 | 15,25 |
9 | Willian Bento Franca | SC – UNIVALI | 4,5 | 0 | 4 | 24,5 | 27,5 | 16,25 |
10 | Claudio Santos Sergio Filho | GO – UFG | 4 | 0 | 4 | 23,5 | 25 | 9,5 |
11 | Jose Roberto Moreira De Andrade | CE – UFC | 4 | 0 | 4 | 19 | 20,5 | 10 |
12 | Arthur Moura Vieira Da Silva | PE – UPE | 4 | 0 | 3 | 26 | 28 | 13,25 |
13 | Adan Cerqueira Lopes | BA – UFBA | 4 | 0 | 3 | 25,5 | 26 | 12 |
14 | Rafael Cabral De Souza | PE – UNINASSAU | 4 | 0 | 3 | 23,5 | 26,5 | 14,5 |
15 | Vitor Firmo De Souza Rocha | RN – UFRN | 4 | 0 | 3 | 22 | 24,5 | 13 |
16 | Pedro Araujo Ferreira | PA – UFPA | 4 | 0 | 3 | 22 | 24 | 12,25 |
17 | William Quevedo Naissinger | SC – UNOCHAPECO | 4 | 0 | 2 | 27 | 30 | 15,5 |
18 | Jose Murilo Gomes | RN – UFRN | 4 | 0 | 2 | 21,5 | 24,5 | 13,5 |
19 | Diego De Jesus Rabelo | BA – UNEB | 3,5 | 0 | 3 | 26,5 | 30,5 | 14,5 |
20 | Nicolas Rodrigues Dos Reis | SC – UNIVALI | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | 25,5 | 8,5 |
21 | Bruno Cesar Silva | MG – UFU | 3,5 | 0 | 1 | 21 | 23,5 | 10,25 |
22 | Nairan Alves Santos | SE – UFS | 3 | 0 | 3 | 22,5 | 24 | 7,5 |
23 | Thiago De Melo Neves E Chaves | DF – AAAUNB | 3 | 0 | 3 | 20,5 | 22,5 | 7 |
24 | Darkenwald Pereira Reboucas | AM – UFAM | 3 | 0 | 3 | 19,5 | 20 | 4,5 |
25 | Eric Kazuichi Kaneda | PR – UTFPR CAMPO MOURAO | 3 | 0 | 2 | 24,5 | 26,5 | 8,5 |
26 | Jhonas Silva Rodrigues | SE – PIO X | 3 | 0 | 2 | 24 | 26,5 | 9,25 |
27 | Raul Cesar Goes Ferreira | SE – UFS | 3 | 0 | 2 | 22,5 | 24,5 | 7,5 |
28 | Mateus Lacerda Soares | RN – UFRN | 3 | 0 | 2 | 20 | 21,5 | 6 |
29 | Jonatas Blendo Dos Santos Laet | PI – UFPI | 3 | 0 | 2 | 17,5 | 19 | 5,5 |
30 | Lelyz Santos | AM – UFAM | 3 | 0 | 2 | 16,5 | 17 | 4,25 |
31 | Edson Igor Silva Da Silva | MA – UFMA | 2,5 | 1 | 1 | 18 | 19,5 | 5 |
32 | Ivan Javier Pereira Martinez | PB – UFCG | 2,5 | 0 | 1 | 16,5 | 18 | 4,5 |
33 | Anderson Carvalho Da Costa | PA – UFPA | 2 | 0 | 2 | 20,5 | 22 | 5,5 |
34 | Ulysses Francisco Fernandes Paulo | PB – UFPB | 2 | 0 | 1 | 19,5 | 20 | 3,25 |
35 | Vandir Ferreira Monteiro Neto | AP – UNIFAP | 2 | 0 | 1 | 19 | 19,5 | 1,5 |
36 | Alvaro Vinueza Noguerol | DF – AAAUNB | 2 | 0 | 0 | 18 | 19,5 | 4,25 |
37 | Robson De Oliveira Miranda Silva | PI – UFPI | 1 | 0 | 0 | 20,5 | 22 | 3 |
62º JUBs 2014 – Xadrez Feminino | ||||||||
Clas | Nome | IES | Pts | Des
1 |
Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | Juliana Sayumi Terao | SP – UNIP | 7 | 0 | 7 | 27 | 30,5 | 30,5 |
2 | Bruna Caroline De Oliveira | SC – FURB | 5 | 1 | 4 | 30 | 32 | 20 |
3 | Carolina Alves Silva | RN – UFRN | 5 | 1 | 4 | 26,5 | 28 | 16 |
4 | Katia Elaine Sprotte | SC – UDESC | 5 | 1 | 3 | 25,5 | 28,5 | 19,75 |
5 | Joice Cathcart | PR – UEM | 4,5 | 0 | 4 | 27 | 30 | 16,5 |
6 | Jessica Cathcart | PR – UEM | 4,5 | 0 | 4 | 27 | 30 | 16 |
7 | Laksmi Benez | PR – UNICURITIBA | 4,5 | 0 | 4 | 23,5 | 26,5 | 15,5 |
8 | Sandra De Jesus Ferreira Da Silva | AM – UFAM | 4,5 | 0 | 4 | 17 | 18,5 | 12,5 |
9 | Rafaela Rezende Dos Santos | SE – UFS | 4 | 0 | 4 | 22 | 22,5 | 10 |
10 | Jessica De Morais Lira | PB – UEPB | 4 | 0 | 4 | 21,5 | 22 | 8 |
11 | Glaucia Nadine De Oliveira | AM – UFAM | 4 | 0 | 3 | 25 | 28 | 14,25 |
12 | Aline Rafaela Silva Dos Anjos | PE – UFPE | 4 | 0 | 3 | 23,5 | 26,5 | 14 |
13 | Andressa Muniz Da Silva | MT – UFMT | 4 | 0 | 3 | 22,5 | 24 | 9,5 |
14 | Lange Cristina Matsunaga | GO – PUC GO | 4 | 0 | 3 | 18 | 19,5 | 9 |
15 | Vanessa Mascarenhas De Araujo | BA – UCSAL | 3,5 | 0 | 3 | 27 | 29,5 | 11,5 |
16 | Beatriz Cavalcante De Gusmao | AL – UFAL | 3,5 | 0 | 3 | 26 | 28,5 | 12,5 |
17 | Amanda Caetano Nascimento | SE – UFS | 3,5 | 0 | 3 | 24 | 25,5 | 8 |
18 | Carmela Amalia Scipioni | BA – UESB JE | 3,5 | 0 | 2 | 19 | 20,5 | 9 |
19 | Cintia Lemes | SC – UNOCHAPECO | 3 | 0 | 3 | 26 | 28,5 | 11 |
20 | Bianca Luanna Barros Lopes | RN – UFRN | 3 | 0 | 2 | 24 | 26 | 8,75 |
21 | Ana Eliza Costa De Paula | MG – UNIFEI | 3 | 0 | 2 | 21,5 | 23 | 8,75 |
22 | Julia Figueiredo Pascual | DF – AAAUNB | 3 | 0 | 2 | 20 | 20,5 | 6,25 |
23 | Lorena Raissa Silva Da Silva | PA – UFPA | 3 | 0 | 2 | 17,5 | 19 | 6,25 |
24 | Geisa Nascimento Barbalho | DF – AAAUNB | 3 | 0 | 1 | 18 | 18,5 | 5,25 |
25 | Monica Danielle Souza De Azevedo | RN – UFRN | 3 | 0 | 1 | 16 | 17,5 | 5,75 |
26 | Sara Maria Pereira Da Silva | RS – UNIPAMPA | 3 | 0 | 0 | 22 | 24,5 | 10 |
27 | Aline Carla Araujo Soares | PA – UFPA | 2,5 | 0 | 2 | 23 | 23,5 | 5 |
28 | Andressa Soeiro Da Costa | PA – UFPA | 2,5 | 0 | 1 | 21,5 | 23,5 | 6 |
29 | Jadna Couto Rodrigues | SE – UFS | 2 | 0 | 1 | 23,5 | 26 | 7,5 |
30 | Ilderline Sales Cruz | PE – UNINASSAU | 2 | 0 | 1 | 19 | 19,5 | 2 |
31 | Maria Iara De Freitas Franca | CE – UFC | 1 | 0 | 0 | 18,5 | 20 | 2,5 |
Parabéns toda a organização e jogadores, muito bom trabalho!