Pedro Teixeira vence X Final Municipal de Xadrez Por Equipe 2016
A X Final Municipal de Xadrez Por Equipe 2016 foi marcada pelo grande equilíbrio na disputa do título de campeã geral. O principal troféu do certame ficou para a EMEF Pedro Teixeira, da DRE – Diretoria Regional de Educação São Miguel, que tem como professor Firmino Pereira, ao totalizar 82 pontos. A 2ª posição foi obtida pela EMEF Antonio D’Ávila, da DRE Guaianases, que fez 75 pontos, enquanto o 3º lugar ficou para a EMEF Aldina Anália, da DRE Capela do Socorro, com 65 pontos. Os 10 torneios que compuseram o evento foram realizados no salão nobre do S.C. Corinthians Paulista, na zona leste da capital paulista, nos dias 29 e 30 de junho e reuniram 92 escolas das 13 DREs – 42 delas pontuaram – que obtiveram o 1º e 2º lugar nos torneios regionais realizados nos meses de abril, maio e junho. A organização esteve a cargo da SME – Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Município de São Paulo, com apoio da São Paulo Turismo. O diretor da prova foi o Prof. Egnon Viana, que completa em 2016 10 anos na coordenação do programa XME – Xadrez Movimento Educativo da SME. A arbitragem foi da Corpo & Mente Eventos tendo como árbitro principal, em 29/06 o AI Estevão Tavares Neto e em 30/06, o AI Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk. Confira a seguir a classificação final das escolas que pontuaram e veja fotos do evento.
Classificação | Escolas | DRE | Total |
1º | PEDRO TEIXEIRA | MP | 82 |
2º | ANTONIO DAVILA | GU | 75 |
3º | ALDINA ANALIA | CS | 65 |
4º | CARLOS PASQUALE | MP | 46 |
5º | EDSON RODRIGUES | JT | 45 |
6º | ROQUETTE PINTO | IQ | 39 |
7º | SEBASTIAO FRANCISCO | IQ | 37 |
8º | MONTE BELO | PJ | 32 |
9º | BENEDITO CALIXTO | IQ | 31 |
10º | PAULO PRADO | PJ | 30 |
11º | CX CEU JAMBEIRO | GU | 27 |
12º | CYRO ALBUQUERQUE | CL | 27 |
13º | DANYLO JOSE | IQ | 24 |
14º | GIUSEPPE TAVOLARO | SM | 22 |
15º | CX CEU ALTO ALEGRE | SM | 20 |
16º | MARISA MORETTI | MP | 20 |
17º | FAGUNDES VARELLA | CL | 20 |
18º | CARLOS FRANCISCO | CS | 16 |
19º | MARECHAL DEODORO | BT | 14 |
20º | HENFIL | SM | 12 |
21º | GENY PUSSINELLI | CS | 12 |
22º | RAIMUNDO CORREIA | MP | 12 |
23º | VARGEM GRANDE | CS | 9 |
24º | MADRE IMILDA | MP | 9 |
25º | JODE | SM | 8 |
26º | OCTAVIO LOPES | JT | 8 |
27º | SYLVIA MARTIN | IP | 9 |
28º | BLOTA JUNIOR | CL | 8 |
29º | PEDRO GERALDO | CS | 8 |
30º | MARTIN FRANCISCO | JT | 8 |
31º | TEOTONIO VILELA | FO | 8 |
32º | HELIO FRANCO | JT | 7 |
33º | FERRAZ DE CAMPOS | PJ | 7 |
34º | HENRIQUE GEISEL | PJ | 7 |
35º | JOAO DE SOUZA | SA | 6 |
36º | VILLAS BOAS | CL | 6 |
37º | RODRIGUES ALVES | JT | 6 |
38º | ABREU SODRE | SA | 6 |
39º | JARDIM PAULISTANO | FO | 5 |
40º | SANTOS DUMONT | JT | 3 |
41º | MARIA BRAGA | CL | 3 |
42º | IRACEMA MARQUES | CL | 1 |
Arbitragem nota 10, como sempre!